| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.3 | 22.9 | 110 | 15 |
| February BEST | 29.9 | 23.4 | 83 | 14 |
| March BEST | 30.5 | 24.1 | 127 | 20 |
| April | 30.5 | 24.8 | 208 | 27 |
| May | 29.4 | 25.4 | 459 | 30 |
| June | 28.8 | 25.4 | 293 | 29 |
| July | 28.7 | 25.3 | 237 | 28 |
| August | 28.4 | 25.1 | 262 | 29 |
| September | 28.4 | 24.8 | 326 | 29 |
| October | 28.5 | 24.3 | 405 | 29 |
| November | 28.8 | 23.6 | 405 | 26 |
| December BEST | 29.0 | 23.3 | 180 | 22 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 29.3°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →