| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.4 | 22.7 | 78 | 11 |
| February BEST | 31.3 | 23.4 | 54 | 11 |
| March BEST | 31.2 | 24.2 | 106 | 18 |
| April BEST | 31.0 | 24.9 | 158 | 25 |
| May | 29.7 | 25.5 | 419 | 30 |
| June | 28.9 | 25.4 | 309 | 29 |
| July | 28.7 | 25.3 | 224 | 28 |
| August | 28.5 | 25.1 | 241 | 28 |
| September | 28.4 | 24.7 | 295 | 28 |
| October | 28.5 | 24.2 | 392 | 29 |
| November | 28.8 | 23.5 | 391 | 25 |
| December | 29.5 | 23.1 | 170 | 18 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 30.4°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →