| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 27.8 | 20.9 | 88 | 14 |
| February | 28.9 | 21.4 | 66 | 12 |
| March BEST | 31.5 | 22.4 | 57 | 11 |
| April | 32.7 | 23.6 | 118 | 19 |
| May | 30.9 | 24.3 | 187 | 18 |
| June BEST | 30.4 | 24.2 | 38 | 13 |
| July BEST | 30.9 | 24.1 | 45 | 13 |
| August BEST | 30.9 | 23.8 | 64 | 16 |
| September | 30.7 | 23.6 | 102 | 19 |
| October | 29.8 | 23.0 | 251 | 24 |
| November | 28.3 | 22.2 | 311 | 25 |
| December | 27.8 | 21.8 | 192 | 21 |
Best months: March, June, July, August — the driest stretch with 31.5°C days.
Avoid if you can: October, November, December — peak rainfall.
Find a place to stay →