| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 23.9 | 16.6 | 102 | 15 |
| February BEST | 24.7 | 16.8 | 78 | 15 |
| March BEST | 26.2 | 17.1 | 93 | 16 |
| April | 26.5 | 18.1 | 200 | 23 |
| May | 26.5 | 19.2 | 197 | 23 |
| June BEST | 27.4 | 19.1 | 74 | 15 |
| July BEST | 27.8 | 19.3 | 83 | 15 |
| August | 27.5 | 19.0 | 105 | 18 |
| September | 27.0 | 18.6 | 149 | 19 |
| October | 25.5 | 18.3 | 331 | 25 |
| November | 24.2 | 17.9 | 370 | 27 |
| December | 24.0 | 17.4 | 187 | 22 |
Best months: February, March, June, July — the driest stretch with 24.7°C days.
Avoid if you can: April, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →