| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 28.8 | 23.1 | 124 | 18 |
| February BEST | 29.8 | 23.5 | 110 | 17 |
| March BEST | 30.4 | 24.3 | 111 | 21 |
| April BEST | 30.0 | 25.1 | 176 | 26 |
| May | 29.1 | 25.6 | 415 | 30 |
| June | 28.7 | 25.5 | 269 | 29 |
| July | 28.5 | 25.3 | 245 | 29 |
| August | 28.2 | 25.1 | 276 | 29 |
| September | 28.2 | 24.8 | 324 | 29 |
| October | 28.2 | 24.4 | 343 | 29 |
| November | 28.5 | 23.8 | 389 | 26 |
| December | 28.8 | 23.6 | 199 | 23 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 28.8°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →