| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 27.9 | 21.3 | 96 | 13 |
| February | 29.1 | 21.7 | 74 | 11 |
| March BEST | 31.6 | 22.6 | 54 | 12 |
| April | 33.2 | 23.9 | 96 | 16 |
| May | 31.8 | 24.6 | 156 | 16 |
| June BEST | 31.8 | 24.7 | 25 | 8 |
| July BEST | 32.4 | 24.6 | 42 | 9 |
| August BEST | 32.2 | 24.3 | 46 | 11 |
| September | 32.0 | 24.0 | 79 | 15 |
| October | 30.7 | 23.3 | 232 | 23 |
| November | 28.6 | 22.5 | 328 | 25 |
| December | 28.0 | 22.1 | 211 | 21 |
Best months: March, June, July, August — the driest stretch with 31.6°C days.
Avoid if you can: October, November, December — peak rainfall.
Find a place to stay →