| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 21.8 | 14.5 | 97 | 15 |
| February BEST | 22.5 | 14.8 | 88 | 15 |
| March BEST | 23.9 | 15.1 | 86 | 16 |
| April | 24.3 | 16.1 | 163 | 20 |
| May | 24.2 | 17.5 | 186 | 22 |
| June BEST | 24.6 | 17.2 | 59 | 12 |
| July BEST | 24.6 | 17.3 | 70 | 15 |
| August | 24.4 | 16.9 | 90 | 15 |
| September | 24.1 | 16.6 | 123 | 17 |
| October | 23.2 | 16.3 | 322 | 24 |
| November | 22.2 | 15.9 | 327 | 26 |
| December | 21.9 | 15.3 | 167 | 21 |
Best months: February, March, June, July — the driest stretch with 22.5°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →