| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 28.8 | 23.2 | 117 | 17 |
| February BEST | 29.6 | 23.6 | 99 | 17 |
| March BEST | 30.3 | 24.4 | 118 | 22 |
| April BEST | 30.2 | 25.2 | 191 | 27 |
| May | 29.3 | 25.6 | 432 | 30 |
| June | 28.9 | 25.6 | 276 | 29 |
| July | 28.6 | 25.4 | 249 | 28 |
| August | 28.4 | 25.2 | 276 | 29 |
| September | 28.3 | 24.9 | 326 | 29 |
| October | 28.4 | 24.5 | 350 | 29 |
| November | 28.7 | 23.9 | 376 | 26 |
| December | 28.8 | 23.7 | 201 | 22 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 28.8°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →