| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 28.0 | 23.6 | 60 | 8 |
| February BEST | 29.3 | 24.0 | 28 | 5 |
| March BEST | 31.5 | 25.4 | 19 | 6 |
| April | 32.2 | 27.1 | 55 | 12 |
| May | 31.3 | 27.9 | 125 | 14 |
| June BEST | 30.7 | 27.9 | 50 | 10 |
| July BEST | 30.7 | 27.5 | 46 | 11 |
| August | 30.3 | 27.1 | 74 | 13 |
| September | 30.1 | 26.9 | 74 | 13 |
| October | 29.5 | 25.8 | 225 | 23 |
| November | 28.5 | 24.7 | 377 | 24 |
| December | 28.0 | 24.3 | 193 | 18 |
Best months: February, March, June, July — the driest stretch with 29.3°C days.
Avoid if you can: October, November, December — peak rainfall.
Find a place to stay →