| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.5 | 22.7 | 57 | 12 |
| February BEST | 30.8 | 23.1 | 43 | 10 |
| March BEST | 31.9 | 24.5 | 51 | 12 |
| April | 31.6 | 25.8 | 83 | 20 |
| May | 30.5 | 26.7 | 165 | 22 |
| June | 29.8 | 26.8 | 64 | 17 |
| July BEST | 29.8 | 26.5 | 31 | 9 |
| August | 29.8 | 26.2 | 57 | 12 |
| September | 29.5 | 25.9 | 86 | 17 |
| October | 29.3 | 25.1 | 211 | 23 |
| November | 29.1 | 24.1 | 318 | 25 |
| December | 29.2 | 23.6 | 150 | 19 |
Best months: January, February, March, July — the driest stretch with 29.5°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →