| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 27.5 | 19.8 | 55 | 8 |
| February BEST | 28.8 | 20.2 | 58 | 9 |
| March BEST | 30.7 | 20.7 | 61 | 12 |
| April | 30.8 | 21.5 | 141 | 20 |
| May | 28.5 | 22.2 | 219 | 24 |
| June BEST | 27.7 | 21.9 | 90 | 21 |
| July | 27.5 | 21.7 | 114 | 23 |
| August | 27.3 | 21.3 | 138 | 21 |
| September | 27.4 | 21.1 | 124 | 23 |
| October | 27.2 | 20.7 | 306 | 27 |
| November | 26.8 | 20.4 | 308 | 24 |
| December | 26.8 | 20.2 | 147 | 17 |
Best months: January, February, March, June — the driest stretch with 27.5°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →