| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.5 | 22.9 | 121 | 18 |
| February BEST | 30.8 | 23.5 | 95 | 15 |
| March BEST | 30.9 | 24.2 | 105 | 18 |
| April | 30.6 | 24.9 | 164 | 26 |
| May | 29.5 | 25.4 | 307 | 29 |
| June | 29.1 | 25.3 | 171 | 27 |
| July BEST | 28.9 | 25.2 | 163 | 25 |
| August | 28.8 | 25.0 | 190 | 26 |
| September | 28.6 | 24.7 | 240 | 27 |
| October | 28.7 | 24.2 | 285 | 28 |
| November | 28.9 | 23.7 | 351 | 26 |
| December | 29.2 | 23.3 | 185 | 23 |
Best months: January, February, March, July — the driest stretch with 29.5°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →