| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 30.6 | 22.9 | 67 | 9 |
| February BEST | 31.8 | 23.5 | 49 | 9 |
| March BEST | 31.3 | 24.5 | 94 | 16 |
| April BEST | 30.8 | 25.3 | 154 | 26 |
| May | 29.6 | 25.7 | 386 | 30 |
| June | 28.9 | 25.6 | 260 | 29 |
| July | 28.7 | 25.6 | 179 | 27 |
| August | 28.5 | 25.3 | 186 | 27 |
| September | 28.5 | 24.9 | 264 | 28 |
| October | 28.6 | 24.4 | 370 | 29 |
| November | 28.9 | 23.7 | 376 | 25 |
| December | 29.6 | 23.3 | 158 | 17 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 30.6°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →