Month-by-month weather from ten years of real data — not guesswork.
| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 19.0 | 11.7 | 105 | 16 |
| February BEST | 19.5 | 12.1 | 100 | 16 |
| March BEST | 20.8 | 12.9 | 84 | 17 |
| April | 21.4 | 13.9 | 151 | 21 |
| May | 20.8 | 14.8 | 238 | 24 |
| June BEST | 20.2 | 14.5 | 90 | 18 |
| July | 19.8 | 14.1 | 117 | 20 |
| August | 19.9 | 13.9 | 126 | 22 |
| September | 19.8 | 13.9 | 141 | 21 |
| October | 19.7 | 13.6 | 322 | 27 |
| November | 19.3 | 13.3 | 303 | 25 |
| December | 19.0 | 12.6 | 177 | 22 |
Best months: January, February, March, June — the driest stretch with 19.0°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →