| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 27.8 | 23.8 | 139 | 17 |
| February | 28.5 | 24.1 | 94 | 15 |
| March BEST | 30.1 | 24.4 | 59 | 12 |
| April BEST | 31.8 | 25.3 | 53 | 12 |
| May | 33.0 | 26.1 | 105 | 16 |
| June BEST | 34.7 | 26.6 | 45 | 10 |
| July BEST | 34.7 | 26.6 | 48 | 11 |
| August | 34.3 | 26.3 | 65 | 11 |
| September | 33.3 | 25.6 | 110 | 17 |
| October | 31.1 | 24.8 | 263 | 24 |
| November | 28.7 | 24.1 | 341 | 26 |
| December | 28.1 | 24.1 | 240 | 23 |
Best months: March, April, June, July — the driest stretch with 30.1°C days.
Avoid if you can: October, November, December — peak rainfall.
Find a place to stay →