| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 27.8 | 21.1 | 101 | 14 |
| February | 28.9 | 21.5 | 75 | 12 |
| March BEST | 31.4 | 22.4 | 62 | 12 |
| April | 33.0 | 23.8 | 101 | 17 |
| May | 31.7 | 24.5 | 152 | 16 |
| June BEST | 31.7 | 24.6 | 25 | 9 |
| July BEST | 32.2 | 24.5 | 38 | 9 |
| August BEST | 32.0 | 24.2 | 45 | 11 |
| September | 31.8 | 23.9 | 81 | 15 |
| October | 30.5 | 23.2 | 228 | 23 |
| November | 28.6 | 22.4 | 325 | 25 |
| December | 27.9 | 21.9 | 219 | 22 |
Best months: March, June, July, August — the driest stretch with 31.4°C days.
Avoid if you can: October, November, December — peak rainfall.
Find a place to stay →