| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January | 29.8 | 23.3 | 112 | 15 |
| February BEST | 30.6 | 23.9 | 78 | 13 |
| March BEST | 30.6 | 24.3 | 94 | 17 |
| April | 30.7 | 24.9 | 126 | 23 |
| May | 29.9 | 25.4 | 229 | 27 |
| June BEST | 29.5 | 25.3 | 100 | 24 |
| July BEST | 29.6 | 25.2 | 99 | 21 |
| August | 29.4 | 24.9 | 122 | 23 |
| September | 29.1 | 24.6 | 168 | 25 |
| October | 29.1 | 24.2 | 230 | 26 |
| November | 28.9 | 23.7 | 310 | 26 |
| December | 29.1 | 23.6 | 185 | 22 |
Best months: February, March, June, July — the driest stretch with 30.6°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →