| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 28.8 | 23.4 | 115 | 17 |
| February BEST | 29.8 | 23.8 | 97 | 16 |
| March BEST | 30.2 | 24.6 | 102 | 19 |
| April | 29.9 | 25.4 | 184 | 26 |
| May | 29.1 | 25.8 | 379 | 30 |
| June | 28.7 | 25.6 | 224 | 28 |
| July | 28.4 | 25.5 | 210 | 28 |
| August | 28.2 | 25.3 | 236 | 29 |
| September | 28.2 | 25.0 | 280 | 29 |
| October | 28.2 | 24.7 | 318 | 28 |
| November | 28.5 | 24.1 | 378 | 26 |
| December BEST | 28.8 | 23.9 | 173 | 22 |
Best months: January, February, March, December — the driest stretch with 28.8°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →