| Month | High °C | Low °C | Rain (mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|
| January BEST | 29.2 | 23.1 | 120 | 17 |
| February BEST | 30.5 | 23.6 | 99 | 16 |
| March BEST | 30.7 | 24.3 | 105 | 19 |
| April BEST | 30.3 | 25.1 | 162 | 25 |
| May | 29.3 | 25.5 | 321 | 29 |
| June | 28.8 | 25.4 | 189 | 28 |
| July | 28.7 | 25.3 | 178 | 26 |
| August | 28.5 | 25.0 | 206 | 27 |
| September | 28.3 | 24.8 | 247 | 28 |
| October | 28.4 | 24.4 | 284 | 28 |
| November | 28.7 | 23.9 | 366 | 26 |
| December | 29.0 | 23.5 | 180 | 22 |
Best months: January, February, March, April — the driest stretch with 29.2°C days.
Avoid if you can: May, October, November — peak rainfall.
Find a place to stay →